浏览量:
1000
新锐
- 产品外观
- 产品优势
- 产品优势
- 产品参数
产品 系列 |
销售 模式 |
真空管 规格 |
支架 材料 |
支架 角度 |
是否 带电 |
规格型号 | 能效 等级 |
标称 容量 |
内胆 | 外桶 | 发泡层 | 管间距 | 外型尺寸 (长*宽*高) | 质保年限 | |||
规格 | 材料 | 规格 | 材料 | 规格 | 材料 | ||||||||||||
新锐 | 工程 | 58-1800 高效管 |
镀锌板 | 45° | 1.5KW | Q-B-J-1-100.00/1.74/0.05-1.5-19 | 1级 | 100 | Φ350 | SUS304-2Bδ0.4 | Φ450 | 彩涂板 δ0.4 | 50 | 聚氨酯 | 76 | 1243×1536×1692 | 三年 |
Q-B-J-1-120.00/2.00/0.05-1.5-19 | 1级 | 120 | 1395×1536×1692 | ||||||||||||||
Q-B-J-1-130.00/2.26/0.05-1.5-19 | 1级 | 130 | 1547×1536×1692 | ||||||||||||||
Q-B-J-1-145.00/2.52/0.05-1.5-19 | 1级 | 145 | 1699×1536×1692 | ||||||||||||||
Q-B-J-1-175.00/3.01/0.05-1.5-19 | 1级 | 175 | 2003×1536×1692 | ||||||||||||||
非电 | Q-B-J-1-100/1.74/0.05-18 | 1级 | 100 | 1243×1536×1692 | |||||||||||||
Q-B-J-1-120/2.00/0.05-18 | 1级 | 120 | 1395×1536×1692 | ||||||||||||||
Q-B-J-1-130/2.26/0.05-18 | 1级 | 130 | 1547×1536×1692 | ||||||||||||||
Q-B-J-1-145/2.52/0.05-18 | 1级 | 145 | 1699×1536×1692 | ||||||||||||||
Q-B-J-1-175/3.01/0.05-18 | 1级 | 175 | 2003×1536×1692 |
上一个
无
下一个
iS
欢迎访问金年会网页版登录入口官方网站!
阳光客服热线:400-658-6106
金年会网页版登录入口阳光汇
关注官方微信
抖音官方
在线商城
版权信息
发布时间:2020-06-05 00:00:00
© 山东金年会网页版登录入口新能源有限公司 2020 鲁ICP备64698191号
底部右侧
发布时间:2020-06-05 00:00:00